| No | Player | Pos | Ht | Wt | Age | Birth Place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | G | 1.91 m (6 ft 3 in) | 83 kg (183 lbs) | Ukraine | ||
| 30 | G | 1.9 m (6 ft 3 in) | 90 kg (198 lbs) | USSR | ||
| 1 | G | 1.88 m (6 ft 2 in) | 81 kg (179 lbs) | Ukraine | ||
| 81 | G | Ukraine |
| No | Player | Pos | Ht | Wt | Age | Birth Place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | D | 1.72 m (5 ft 8 in) | Ukraine | |||
| 2 | D | 1.66 m (5 ft 5 in) | 68 kg (150 lbs) | Taubaté, Brazil | ||
| 5 | D | 1.92 m (6 ft 4 in) | 88 kg (194 lbs) | Tbilisi, Georgia | ||
| 15 | D | 1.73 m (5 ft 8 in) | Ukraine | |||
| 4 | D | 1.86 m (6 ft 1 in) | 83 kg (183 lbs) | Ukraine | ||
| 22 | D | 1.82 m (6 ft 0 in) | 74 kg (163 lbs) | |||
| 49 | D | 1.86 m (6 ft 1 in) | 65 kg (143 lbs) | |||
| 31 | D | 1.77 m (5 ft 10 in) | 82 kg (181 lbs) |
| No | Player | Pos | Ht | Wt | Age | Birth Place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | M | 1.72 m (5 ft 8 in) | 64 kg (141 lbs) | Pelotas, Brazil | ||
| 50 | M | 1.75 m (5 ft 9 in) | 66 kg (145 lbs) | Volnovakha, Ukraine | ||
| 14 | M | 1.75 m (5 ft 9 in) | 70 kg (154 lbs) | |||
| 99 | M | 1.76 m (5 ft 9 in) | 66 kg (145 lbs) | Belo Horizonte, Brazil | ||
| 9 | M | 1.76 m (5 ft 9 in) | 75 kg (165 lbs) | Brazil | ||
| 70 | M | 1.78 m (5 ft 10 in) | 78 kg (172 lbs) | Kirovohrad, Ukraine | ||
| 21 | M | 1.77 m (5 ft 10 in) | 70 kg (154 lbs) | Sao Paulo, Brazil | ||
| 17 | M | 1.81 m (5 ft 11 in) | 76 kg (168 lbs) | Donetsk, Ukraine | ||
| 77 | M | Ukraine | ||||
| 28 | M | 1.71 m (5 ft 7 in) | 65 kg (143 lbs) | Brazil | ||
| 11 | M | 1.74 m (5 ft 9 in) | 69 kg (152 lbs) | Brazil | ||
| 86 | M | Ukraine | ||||
| 8 | M | 1.66 m (5 ft 5 in) | 55 kg (121 lbs) | Poções, Brazil | ||
| 19 | M | 1.7 m (5 ft 7 in) | ||||
| 6 | M | 1.81 m (5 ft 11 in) | 76 kg (168 lbs) | USSR | ||
| 61 | M | Ukraine | ||||
| 27 | M | 1.75 m (5 ft 9 in) | 64 kg (141 lbs) |
| No | Player | Pos | Ht | Wt | Age | Birth Place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | F | Ukraine | ||||
| 10 | F | 1.76 m (5 ft 9 in) | 70 kg (154 lbs) | Santos, Brazil | ||
| 59 | F | Ukraine | ||||
| 23 | F | 1.73 m (5 ft 8 in) | 65 kg (143 lbs) | Ukraine |
Group A
| Rank | Group A | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13 | 16 | |
| 2 | 6 | -1 | 9 | |
| 3 | 6 | -7 | 4 | |
| 4 | 6 | -5 | 3 |
Group B
| Rank | Group B | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 10 | |
| 2 | 6 | 7 | 8 | |
| 3 | 6 | -7 | 8 | |
| 4 | 6 | -2 | 6 |
Group C
| Rank | Group C | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | 16 | |
| 2 | 6 | 7 | 13 | |
| 3 | 6 | -8 | 3 | |
| 4 | 6 | -11 | 3 |
Group D
| Rank | Group D | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | 13 | |
| 2 | 6 | 2 | 11 | |
| 3 | 6 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | -9 | 2 |
Group E
| Rank | Group E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | 14 | |
| 2 | 6 | 1 | 13 | |
| 3 | 6 | -5 | 5 | |
| 4 | 6 | -8 | 1 |
Group F
| Rank | Group F | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 10 | |
| 3 | 6 | -2 | 8 | |
| 4 | 6 | -9 | 1 |
Group G
| Rank | Group G | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | 15 | |
| 2 | 6 | 11 | 15 | |
| 3 | 6 | -9 | 4 | |
| 4 | 6 | -12 | 1 |
Group H
| Rank | Group H | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | 12 | |
| 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 3 | 6 | 5 | 9 | |
| 4 | 6 | -11 | 3 |