Ahmed Hassan Kouka was the hero for Olympiacos as his two goals helped them defeat Panathinaikos 3-1 and win the 2020-21 Greek Super League title on Sunday. The 28-year-old who recently returned from an injury lay-off, replaced Senegal's Ousseynou Ba in the 36th minute and he made a statement in Piraeus with a goal in each half. Former Manchester United forward Federico Macheda broke the deadlock for Panathinaikos with his strike from the penalty spot in the 31st minute but Kouka ensured both te...
Group A
| Rank | Group A | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13 | 16 | |
| 2 | 6 | -1 | 9 | |
| 3 | 6 | -7 | 4 | |
| 4 | 6 | -5 | 3 |
Group B
| Rank | Group B | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 10 | |
| 2 | 6 | 7 | 8 | |
| 3 | 6 | -7 | 8 | |
| 4 | 6 | -2 | 6 |
Group C
| Rank | Group C | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | 16 | |
| 2 | 6 | 7 | 13 | |
| 3 | 6 | -8 | 3 | |
| 4 | 6 | -11 | 3 |
Group D
| Rank | Group D | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | 13 | |
| 2 | 6 | 2 | 11 | |
| 3 | 6 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | -9 | 2 |
Group E
| Rank | Group E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | 14 | |
| 2 | 6 | 1 | 13 | |
| 3 | 6 | -5 | 5 | |
| 4 | 6 | -8 | 1 |
Group F
| Rank | Group F | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 10 | |
| 3 | 6 | -2 | 8 | |
| 4 | 6 | -9 | 1 |
Group G
| Rank | Group G | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | 15 | |
| 2 | 6 | 11 | 15 | |
| 3 | 6 | -9 | 4 | |
| 4 | 6 | -12 | 1 |
Group H
| Rank | Group H | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | 12 | |
| 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 3 | 6 | 5 | 9 | |
| 4 | 6 | -11 | 3 |