| No | Player | Pos | Ht | Wt | Age | Birth Place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | G | 1.95 m (6 ft 5 in) | 80 kg (176 lbs) | Denmark | ||
| 1 | G | 1.88 m (6 ft 2 in) | 78 kg (172 lbs) | Varde, Denmark | ||
| 49 | G | 1.95 m (6 ft 5 in) | 89 kg (196 lbs) | Kolding, Denmark | ||
| 30 | G | 1.83 m (6 ft 0 in) | Roskilde, Denmark | |||
| 16 | G | Denmark |
| No | Player | Pos | Ht | Wt | Age | Birth Place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | D | 1.78 m (5 ft 10 in) | 68 kg (150 lbs) | Sweden | ||
| 50 | D | Australia | ||||
| 2 | D | 1.84 m (6 ft 0 in) | 77 kg (170 lbs) | Malaysia | ||
| 17 | D | 1.81 m (5 ft 11 in) | 66 kg (145 lbs) | Lauro de Freitas, Brazil | ||
| 55 | D | Denmark | ||||
| 5 | D | 1.9 m (6 ft 3 in) | 79 kg (174 lbs) | Odense, Denmark | ||
| 27 | D | |||||
| 18 | D | 1.87 m (6 ft 2 in) | Denmark | |||
| 14 | D | 1.87 m (6 ft 2 in) | 84 kg (185 lbs) | Kopenhagen, Denmark | ||
| 46 | D | Denmark | ||||
| 28 | D | 1.84 m (6 ft 0 in) | 82 kg (181 lbs) | Denmark | ||
| 49 | D | |||||
| 29 | D | 1.78 m (5 ft 10 in) | 71 kg (156 lbs) |
| No | Player | Pos | Ht | Wt | Age | Birth Place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | M | 1.8 m (5 ft 11 in) | 69 kg (152 lbs) | Reykjavík, Iceland | ||
| 40 | M | 1.88 m (6 ft 2 in) | Sweden | |||
| 36 | M | Denmark | ||||
| 48 | M | Denmark | ||||
| 45 | M | |||||
| 11 | M | 1.79 m (5 ft 10 in) | 65 kg (143 lbs) | Kenya | ||
| 43 | M | Denmark | ||||
| 38 | M | 1.83 m (6 ft 0 in) | Nigeria | |||
| 7 | M | 1.71 m (5 ft 7 in) | 64 kg (141 lbs) | Kampala, Uganda | ||
| 24 | M | Denmark | ||||
| 10 | M | 1.79 m (5 ft 10 in) | 73 kg (161 lbs) |
| No | Player | Pos | Ht | Wt | Age | Birth Place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | F | Nigeria | ||||
| 48 | F | 1.88 m (6 ft 2 in) | 86 kg (190 lbs) | Oslo, Norway | ||
| 9 | F | 1.91 m (6 ft 3 in) | 80 kg (176 lbs) | Conakry, Guinea | ||
| 33 | F | 1.96 m (6 ft 5 in) | 98 kg (216 lbs) | Bad Mergentheim, Germany | ||
| 48 | F | Denmark | ||||
| 26 | F | 1.81 m (5 ft 11 in) | 73 kg (161 lbs) | Denmark | ||
| 74 | F | 1.9 m (6 ft 3 in) | 88 kg (194 lbs) | Brumado, Brazil |
Group A
| Rank | Group A | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13 | 16 | |
| 2 | 6 | -1 | 9 | |
| 3 | 6 | -7 | 4 | |
| 4 | 6 | -5 | 3 |
Group B
| Rank | Group B | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 10 | |
| 2 | 6 | 7 | 8 | |
| 3 | 6 | -7 | 8 | |
| 4 | 6 | -2 | 6 |
Group C
| Rank | Group C | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | 16 | |
| 2 | 6 | 7 | 13 | |
| 3 | 6 | -8 | 3 | |
| 4 | 6 | -11 | 3 |
Group D
| Rank | Group D | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | 13 | |
| 2 | 6 | 2 | 11 | |
| 3 | 6 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | -9 | 2 |
Group E
| Rank | Group E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | 14 | |
| 2 | 6 | 1 | 13 | |
| 3 | 6 | -5 | 5 | |
| 4 | 6 | -8 | 1 |
Group F
| Rank | Group F | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 10 | |
| 3 | 6 | -2 | 8 | |
| 4 | 6 | -9 | 1 |
Group G
| Rank | Group G | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | 15 | |
| 2 | 6 | 11 | 15 | |
| 3 | 6 | -9 | 4 | |
| 4 | 6 | -12 | 1 |
Group H
| Rank | Group H | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | 12 | |
| 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 3 | 6 | 5 | 9 | |
| 4 | 6 | -11 | 3 |