(2023)
Team | G | ERA | H | BB | K | WHIP |
---|
| 162 | 4.83 | 1,426 | 613 | 1,381 | 53 | 1.42 |
| 162 | 4.14 | 1,341 | 534 | 1,516 | 52 | 1.30 |
| 162 | 3.78 | 1,326 | 488 | 1,528 | 51 | 1.25 |
| 162 | 4.02 | 1,395 | 403 | 1,359 | 50 | 1.25 |
| 162 | 3.89 | 1,334 | 473 | 1,431 | 49 | 1.24 |
| 162 | 3.96 | 1,352 | 534 | 1,311 | 47 | 1.31 |
| 162 | 4.60 | 1,380 | 596 | 1,363 | 47 | 1.38 |
| 162 | 3.71 | 1,218 | 493 | 1,425 | 46 | 1.19 |
| 162 | 3.86 | 1,258 | 439 | 1,507 | 45 | 1.18 |
| 162 | 4.03 | 1,318 | 470 | 1,454 | 45 | 1.24 |
| 162 | 4.48 | 1,375 | 525 | 1,351 | 44 | 1.32 |
| 162 | 3.97 | 1,272 | 508 | 1,439 | 44 | 1.24 |
| 162 | 3.74 | 1,300 | 421 | 1,459 | 44 | 1.19 |
| 162 | 4.06 | 1,284 | 454 | 1,388 | 44 | 1.20 |
| 162 | 4.52 | 1,416 | 497 | 1,423 | 43 | 1.34 |
| 162 | 4.21 | 1,340 | 514 | 1,490 | 43 | 1.29 |
| 162 | 4.64 | 1,394 | 636 | 1,445 | 43 | 1.42 |
| 162 | 3.94 | 1,312 | 537 | 1,460 | 42 | 1.28 |
| 162 | 5.02 | 1,512 | 592 | 1,225 | 42 | 1.47 |
| 162 | 4.24 | 1,320 | 476 | 1,374 | 41 | 1.25 |
| 162 | 3.87 | 1,294 | 443 | 1,560 | 38 | 1.20 |
| 162 | 4.79 | 1,549 | 530 | 1,215 | 36 | 1.46 |
| 162 | 3.73 | 1,270 | 557 | 1,445 | 36 | 1.27 |
| 162 | 4.08 | 1,328 | 513 | 1,377 | 35 | 1.28 |
| 162 | 4.30 | 1,331 | 595 | 1,397 | 34 | 1.36 |
| 162 | 5.67 | 1,599 | 586 | 1,129 | 32 | 1.55 |
| 162 | 4.28 | 1,330 | 491 | 1,351 | 30 | 1.27 |
| 162 | 5.48 | 1,464 | 694 | 1,300 | 29 | 1.52 |
| 162 | 5.17 | 1,429 | 553 | 1,270 | 28 | 1.41 |
| 162 | 4.87 | 1,372 | 654 | 1,470 | 28 | 1.42 |
PersonalizeSign in for a personalized experience and quick access to your favorite teams.Sign In