| Athlete | Country | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannah Teter | 46.4 | ||
| 2 | Gretchen Bleiler | 43.4 | ||
| 3 | Kjersti Buaas | 42.0 | ||
| 4 | Kelly Clark | 41.1 | ||
| 5 | Torah Bright | 41.0 | ||
| 6 | Elena Hight | 37.8 | ||
| 7 | Manuela Laura Pesko | 35.9 | ||
| 8 | Doriane Vidal | 35.7 | ||
| 9 | Shiho Nakashima | 33.1 | ||
| 10 | Soko Yamaoka | 32.7 | ||
| 11 | Cheryl Maas | 16.5 | ||
| 12 | Chikako Fushimi | 15.6 | ||
| 13 | Sophie Rodriguez | 33.8* | ||
| 14 | Tania Detomas | 33.6* | ||
| 15 | Sarah Conrad | 33.5* | ||
| 16 | Juliane Bray | 32.2* | ||
| 17 | Paulina Ligocka | 31.8* | ||
| 18 | Holly Crawford | 29.9* | ||
| 19 | Cecile Alzina | 28.0* | ||
| 20 | Kate Foster | 24.7* | ||
| 21 | Dominique Vallee | 24.5* | ||
| 22 | Anna Olofsson | 24.4* | ||
| 23 | Maelle Ricker | 23.2* | ||
| 24 | Kendal Brown | 22.4* | ||
| 25 | Romina Masolini | 20.5* | ||
| 26 | Queralt Castellet | 18.3* | ||
| 27 | Mercedes Nicoll | 17.5* | ||
| 28 | Lei Pan | 16.0* | ||
| 29 | Svetlana Vinogradova | 13.8* | ||
| 30 | Clara Villoslada | 11.4* | ||
| 31 | Zhifeng Sun | 10.2* | ||
| 32 | Maria Prusakova | 8.2* | ||
| 33 | Lesley McKenna | 5.2* | ||
| 34 | Melo Imai | 1.4* |
| Athlete | Country | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hannah Teter | 46.4 | |
| 2 | Gretchen Bleiler | 43.4 | |
| 3 | Kjersti Buaas | 42.0 | |
| 4 | Torah Bright | 41.0 | |
| 5 | Kelly Clark | 41.1 | |
| 6 | Elena Hight | 37.8 | |
| 7 | Doriane Vidal | 35.7 | |
| 8 | Soko Yamaoka | 32.7 | |
| 9 | Shiho Nakashima | 33.1 | |
| 10 | Cheryl Maas | 16.5 | |
| 11 | Chikako Fushimi | 15.6 | |
| 12 | Manuela Laura Pesko | 35.9 |
| Athlete | Country | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hannah Teter | 44.6 | |
| 2 | Gretchen Bleiler | 41.5 | |
| 3 | Kelly Clark | 41.1 | |
| 4 | Kjersti Buaas | 40.9 | |
| 5 | Manuela Laura Pesko | 35.9 | |
| 6 | Shiho Nakashima | 33.1 | |
| 7 | Elena Hight | 29.4 | |
| 8 | Doriane Vidal | 26.1 | |
| 9 | Soko Yamaoka | 22.4 | |
| 10 | Torah Bright | 17.0 | |
| 11 | Chikako Fushimi | 9.5 | |
| 12 | Cheryl Maas | 8.7 |
| Athlete | Country | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelly Clark | 44.9* | |
| 2 | Gretchen Bleiler | 41.6* | |
| 3 | Hannah Teter | 39.9* | |
| 4 | Cheryl Maas | 38.6* | |
| 5 | Shiho Nakashima | 35.5* | |
| 6 | Doriane Vidal | 34.5* | |
| 7 | Torah Bright | 43.1* | |
| 8 | Kjersti Buaas | 41.9* | |
| 9 | Manuela Laura Pesko | 36.9* | |
| 10 | Elena Hight | 36.8* | |
| 11 | Soko Yamaoka | 35.6* | |
| 12 | Chikako Fushimi | 34.8* | |
| 13 | Sophie Rodriguez | 33.8 | |
| 14 | Tania Detomas | 33.6 | |
| 15 | Sarah Conrad | 33.5 | |
| 16 | Juliane Bray | 32.2 | |
| 17 | Paulina Ligocka | 31.8 | |
| 18 | Holly Crawford | 29.9 | |
| 19 | Cecile Alzina | 28.0 | |
| 20 | Kate Foster | 24.7 | |
| 21 | Dominique Vallee | 24.5 | |
| 22 | Anna Olofsson | 24.4 | |
| 23 | Maelle Ricker | 23.2 | |
| 24 | Kendal Brown | 22.4 | |
| 25 | Romina Masolini | 20.5 | |
| 26 | Queralt Castellet | 18.3 | |
| 27 | Mercedes Nicoll | 17.5 | |
| 28 | Lei Pan | 16.0 | |
| 29 | Svetlana Vinogradova | 13.8 | |
| 30 | Clara Villoslada | 11.4 | |
| 31 | Zhifeng Sun | 10.2 | |
| 32 | Maria Prusakova | 8.2 | |
| 33 | Lesley McKenna | 5.2 | |
| 34 | Melo Imai | 1.4 |
| Athlete | Country | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Torah Bright | 43.1* | |
| 2 | Kjersti Buaas | 41.9* | |
| 3 | Manuela Laura Pesko | 36.9* | |
| 4 | Elena Hight | 36.8* | |
| 5 | Soko Yamaoka | 35.6* | |
| 6 | Chikako Fushimi | 34.8* | |
| 7 | Sophie Rodriguez | 33.8 | |
| 8 | Tania Detomas | 33.6 | |
| 9 | Sarah Conrad | 33.5 | |
| 10 | Juliane Bray | 32.2 | |
| 11 | Paulina Ligocka | 31.8 | |
| 12 | Holly Crawford | 29.9 | |
| 13 | Cecile Alzina | 28.0 | |
| 14 | Kate Foster | 24.7 | |
| 15 | Dominique Vallee | 24.5 | |
| 16 | Anna Olofsson | 24.4 | |
| 17 | Maelle Ricker | 23.2 | |
| 18 | Kendal Brown | 22.4 | |
| 19 | Romina Masolini | 20.5 | |
| 20 | Queralt Castellet | 18.3 | |
| 21 | Mercedes Nicoll | 17.5 | |
| 22 | Lei Pan | 16.0 | |
| 23 | Svetlana Vinogradova | 13.8 | |
| 24 | Clara Villoslada | 11.4 | |
| 25 | Zhifeng Sun | 10.2 | |
| 26 | Maria Prusakova | 8.2 | |
| 27 | Lesley McKenna | 5.2 | |
| 28 | Melo Imai | 1.4 |
| Athlete | Country | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelly Clark | 44.9* | |
| 2 | Gretchen Bleiler | 41.6* | |
| 3 | Hannah Teter | 39.9* | |
| 4 | Cheryl Maas | 38.6* | |
| 5 | Shiho Nakashima | 35.5* | |
| 6 | Doriane Vidal | 34.5* | |
| 7 | Sophie Rodriguez | 33.9 | |
| 8 | Elena Hight | 33.1 | |
| 9 | Mercedes Nicoll | 33.0 | |
| 10 | Torah Bright | 32.0 | |
| 11 | Paulina Ligocka | 31.8 | |
| 12 | Dominique Vallee | 31.5 | |
| 13 | Tania Detomas | 29.7 | |
| 14 | Soko Yamaoka | 28.5 | |
| 15 | Anna Olofsson | 27.4 | |
| 16 | Maelle Ricker | 25.9 | |
| 17 | Cecile Alzina | 25.7 | |
| 18 | Kendal Brown | 22.9 | |
| 19 | Queralt Castellet | 20.5 | |
| 20 | Sarah Conrad | 19.4 | |
| 21 | Kjersti Buaas | 19.2 | |
| 22 | Holly Crawford | 19.0 | |
| 23 | Juliane Bray | 17.1 | |
| 24 | Kate Foster | 16.4 | |
| 25 | Lei Pan | 15.6 | |
| 26 | Chikako Fushimi | 13.0 | |
| 27 | Romina Masolini | 12.7 | |
| 28 | Zhifeng Sun | 11.3 | |
| 29 | Clara Villoslada | 10.3 | |
| 30 | Maria Prusakova | 8.5 | |
| 31 | Melo Imai | 7.2 | |
| 32 | Manuela Laura Pesko | 7.1 | |
| 33 | Svetlana Vinogradova | 6.9 | |
| 34 | Lesley McKenna | 1.4 |
* Qualified for next round
| Gold | Silver | Medal | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| SWITZERLAND | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| GERMANY | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| SLOVAKIA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| AUSTRIA | 0 | 0 | 1 | 1 |