| Athlete | Country | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evelyne Leu | 202.55 | ||
| 2 | Nina Li | 197.39 | ||
| 3 | Alisa Camplin | 191.39 | ||
| 4 | Nannan Xu | 191.23 | ||
| 5 | Oly Slivets | 177.75 | ||
| 6 | Xinxin Guo | 174.85 | ||
| 7 | Manuela Mueller | 159.14 | ||
| 8 | Jacqui Cooper | 152.69 | ||
| 9 | Anna Zukal | 152.04 | ||
| 10 | Alla Tsuper | 137.84 | ||
| 11 | Jiao Wang | 132.53 | ||
| 12 | Veronika Bauer | 125.65 | ||
| 13 | Olga Volkova | 160.03* | ||
| 14 | Lydia Ierodiaconou | 155.45* | ||
| 15 | Amber Peterson | 153.07* | ||
| 16 | Jana Lindsey | 150.23* | ||
| 17 | Olga Koroleva | 148.40* | ||
| 18 | Tatiana Kozachenko | 147.51* | ||
| 19 | Emily Cook | 144.42* | ||
| 20 | Nadiya Didenko | 136.91* | ||
| 21 | Kayo Henmi | 129.40* | ||
| 22 | Deidra Dionne | 128.30* | ||
| 23 | Elizabeth Gardner | 127.42* |
| Athlete | Country | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Evelyne Leu | 202.55 | |
| 2 | Nina Li | 197.39 | |
| 3 | Alisa Camplin | 191.39 | |
| 4 | Nannan Xu | 191.23 | |
| 5 | Oly Slivets | 177.75 | |
| 6 | Xinxin Guo | 174.85 | |
| 7 | Manuela Mueller | 159.14 | |
| 8 | Jacqui Cooper | 152.69 | |
| 9 | Anna Zukal | 152.04 | |
| 10 | Alla Tsuper | 137.84 | |
| 11 | Jiao Wang | 132.53 | |
| 12 | Veronika Bauer | 125.65 |
* Qualified for next round