| Career Stats | Passing | Rushing | Sacked | Fumbles | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | G | QBRat | Comp | Att | Pct | Yds | Y/G | Y/A | TD | Int | Rush | Yds | Y/G | Avg | TD | Sack | YdsL | Fum | FumL |
| 2008 | Baltimore | 16 | 80.3 | 257 | 428 | 60.0 | 2971 | 185.7 | 6.9 | 14 | 12 | 52 | 180 | 11.3 | 3.5 | 2 | 32 | 276 | 11 | 2 |
| 2009 | Baltimore | 16 | 88.9 | 315 | 499 | 63.1 | 3613 | 225.8 | 7.2 | 21 | 12 | 35 | 56 | 3.5 | 1.6 | 0 | 36 | 218 | 8 | 2 |
| 2010 | Baltimore | 16 | 93.6 | 306 | 489 | 62.6 | 3622 | 226.4 | 7.4 | 25 | 10 | 43 | 84 | 5.3 | 2.0 | 1 | 40 | 294 | 9 | 4 |
| 2011 | Baltimore | 16 | 80.9 | 312 | 542 | 57.6 | 3610 | 225.6 | 6.7 | 20 | 12 | 39 | 88 | 5.5 | 2.3 | 1 | 31 | 203 | 11 | 6 |
| 2012 | Baltimore | 16 | 87.7 | 317 | 531 | 59.7 | 3817 | 238.6 | 7.2 | 22 | 10 | 32 | 22 | 1.4 | 0.7 | 3 | 35 | 227 | 8 | 4 |
| Career Totals | 80 | 86.3 | 1507 | 2489 | 60.5 | 17633 | 220.4 | 7.1 | 102 | 56 | 201 | 430 | 5.4 | 2.1 | 7 | 174 | 1218 | 47 | 18 | |
Last updated through games completed on Feb 3, 2013