Last updated through games completed on Feb 3, 2013
| Season Stats | Passing | Rushing | Sacked | Fumbles | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | Date | Opp | Score | QBRat | Comp | Att | Yds | Y/A | Lng | Int | TD | Att | Yds | Y/A | Lng | TD | Sack | SackYds | Fum | FumL |
| 1 | Sep 9 | IND | W 41-21 | 98.9 | 21 | 35 | 333 | 9.5 | 42 | 1 | 2 | 4 | -4 | -1.0 | -1 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 |
| 2 | Sep 13 | @ GNB | L 10-23 | 28.2 | 11 | 27 | 126 | 4.7 | 22 | 4 | 1 | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 | 7 | 52 | 0 | 0 |
| 3 | Sep 23 | STL | W 23-6 | 58.9 | 17 | 31 | 183 | 5.9 | 34 | 1 | 0 | 4 | 18 | 4.5 | 21 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 |
| 4 | Oct 1 | @ DAL | W 34-18 | 140.1 | 18 | 24 | 275 | 11.5 | 34 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 |
| 5 | Oct 7 | @ JAC | W 41-3 | 88.8 | 23 | 39 | 292 | 7.5 | 39 | 1 | 2 | 2 | 22 | 11.0 | 13 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | bye | |||||||||||||||||||
| 7 | Oct 22 | DET | W 13-7 | 76.0 | 16 | 31 | 150 | 4.8 | 23 | 0 | 1 | 3 | 34 | 11.3 | 24 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 |
| 8 | Oct 28 | CAR | W 23-22 | 83.3 | 19 | 28 | 186 | 6.6 | 24 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 | 6 | 55 | 2 | 2 |
| 9 | Nov 4 | @ TEN | W 51-20 | 138.1 | 19 | 26 | 229 | 8.8 | 47 | 0 | 3 | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 | 3 | 24 | 1 | 1 |
| 10 | Nov 11 | HOU | L 6-13 | 16.7 | 7 | 14 | 40 | 2.9 | 14 | 2 | 0 | 3 | 37 | 12.3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nov 19 | @ SFO | L 7-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Nov 25 | MIN | W 28-10 | 86.5 | 23 | 31 | 188 | 6.1 | 20 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3.0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 13 | Dec 2 | SEA | L 17-23 | 119.6 | 17 | 26 | 233 | 9.0 | 56 | 0 | 2 | 5 | 27 | 5.4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Dec 9 | @ MIN | L 14-21 | 57.0 | 22 | 44 | 260 | 5.9 | 39 | 2 | 1 | 2 | 16 | 8.0 | 11 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 15 | Dec 16 | GNB | L 13-21 | 72.5 | 12 | 21 | 135 | 6.4 | 18 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 | 4 | 28 | 1 | 0 |
| 16 | Dec 23 | @ ARI | W 28-13 | 76.8 | 12 | 26 | 146 | 5.6 | 35 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2.7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Dec 30 | @ DET | W 26-24 | 95.8 | 18 | 31 | 257 | 8.3 | 60 | 0 | 1 | 5 | 29 | 5.8 | 19 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 |
| Total | 81.3 | 255 | 434 | 3033 | 7.0 | 60 | 14 | 19 | 41 | 233 | 5.7 | 24 | 0 | 38 | 250 | 8 | 4 | |||
Last updated through games completed on Feb 3, 2013