| Type | Rec Yds | Yds/Game | TD |
|---|---|---|---|
| vs HOU | 0 | 0 | 0 |
| Season | 0 | 0.0 | 0 |
Last updated through games completed on Feb 3, 2013
| Season Stats | Receiving | Rushing | Fumbles | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | Date | Opp | Score | Rec | Tgt | Yds | Y/R | Lng | TD | Att | Yds | Y/A | Lng | TD | Fum | FumL |
| 1 | Sep 9 | @ NOR | L 9-14 | 4 | N/A | 76 | 19.0 | 33 | 1 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sep 19 | MIA | L 10-14 | 6 | N/A | 86 | 14.3 | 33 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sep 26 | DET | W 24-10 | 1 | N/A | 7 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Oct 11 | @ NYJ | L 20-29 | 2 | N/A | 28 | 14.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Oct 24 | @ GNB | L 24-28 | 3 | N/A | 30 | 10.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Oct 31 | @ NWE | L 18-28 | 4 | N/A | 38 | 9.5 | 17 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nov 7 | ARI | W 27-24 | 4 | N/A | 66 | 16.5 | 25 | 1 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nov 14 | @ CHI | L 13-27 | 4 | N/A | 29 | 7.3 | 14 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nov 21 | GNB | L 3-31 | 2 | N/A | 6 | 3.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nov 28 | @ WAS | W 17-13 | 3 | N/A | 54 | 18.0 | 29 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dec 5 | BUF | W 38-14 | 2 | N/A | 17 | 8.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dec 13 | NYG | L 3-21 | 1 | N/A | 7 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dec 20 | CHI | L 14-40 | 6 | N/A | 41 | 6.8 | 11 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dec 28 | @ PHI | W 24-14 | 3 | N/A | 32 | 10.7 | 23 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jan 2 | @ DET | L 13-20 | 2 | N/A | 13 | 6.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 |
| Total | 47 | N/A | 530 | 11.3 | 33 | 2 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Last updated through games completed on Feb 3, 2013