Blake Griffin
- Height: 6-10
- Weight: 250
- Born: - Oklahoma City, Oklahoma
- College: Oklahoma
- Draft: 2009 - 1st round (1st pick) by the Los Angeles Clippers
Career Averages
| Career |
| FG | | 3PT | | FT | | Rebounds | | Misc |
| Year |
Team |
G |
Min |
M | A | Pct | | M | A | Pct | | M | A | Pct | | Off | Def | Tot | | Ast | TO | Stl | Blk | PF | PPG | |
| 2010-11 | LAC | 82 | 37:53 | 8.5 | 16.8 | 50.6 | | 0.1 | 0.3 | 29.2 | | 5.4 | 8.5 | 64.2 | | 3.3 | 8.8 | 12.1 | | 3.8 | 2.7 | 0.8 | 0.5 | 3.1 | 22.5 | |
| 2011-12 | LAC | 66 | 36:12 | 8.5 | 15.5 | 54.9 | | 0.0 | 0.2 | 12.5 | | 3.7 | 7.1 | 52.1 | | 3.3 | 7.6 | 10.9 | | 3.2 | 2.3 | 0.8 | 0.7 | 3.3 | 20.7 | |
| 2012-13 | LAC | 80 | 32:30 | 7.2 | 13.4 | 53.8 | | 0.1 | 0.4 | 17.9 | | 3.5 | 5.3 | 66.0 | | 2.3 | 6.0 | 8.3 | | 3.7 | 2.3 | 1.2 | 0.6 | 2.9 | 18.0 | |
| Career | 228 | 35:30 | 8.0 | 15.2 | 52.9 | | 0.1 | 0.3 | 20.6 | | 4.3 | 7.0 | 61.1 | | 3.0 | 7.4 | 10.4 | | 3.6 | 2.4 | 0.9 | 0.6 | 3.1 | 20.4 | |
Career Totals
| Career |
| FG | | 3PT | | FT | | Rebounds | | Misc |
| Year |
Team |
G |
Min |
M | A | Pct | | M | A | Pct | | M | A | Pct | | Off | Def | Tot | | Ast | TO | Stl | Blk | PF | PTS | |
| 2010-11 | LAC | 82 | 3112 | 696 | 1376 | 50.6 | | 7 | 24 | 29.2 | | 446 | 695 | 64.2 | | 270 | 719 | 989 | | 312 | 223 | 63 | 45 | 252 | 1845 | |
| 2011-12 | LAC | 66 | 2392 | 561 | 1022 | 54.9 | | 2 | 16 | 12.5 | | 244 | 468 | 52.1 | | 218 | 499 | 717 | | 210 | 150 | 54 | 48 | 216 | 1368 | |
| 2012-13 | LAC | 80 | 2598 | 577 | 1072 | 53.8 | | 5 | 28 | 17.9 | | 281 | 426 | 66.0 | | 186 | 476 | 662 | | 299 | 185 | 97 | 50 | 231 | 1440 | |
| Career | 228 | 8102 | 1834 | 3470 | 52.9 | | 14 | 68 | 20.6 | | 971 | 1589 | 61.1 | | 674 | 1694 | 2368 | | 821 | 558 | 214 | 143 | 699 | 4653 | |
Last updated through games completed on
May 22, 2013
|
|
|