PGA TOUR Leaderboard

Cloudy Quintana Roo, QR Currently: 76° F
Last Updated: Sunday, Feb 25, 2007 7:23 pm, EST Status: Tournament Official

Mayakoba Classic at Riviera Maya (Feb 22 - 25, 2007)

  • Course: El Camaleon Golf Club at Mayakoba
  • Par: 70
  • Yardage: 7,024
Round
Pos Name 1 2 3 4 Playoff Today Total Strokes Purse
1 x-Fred Funk 62 69 64 71 7 +1 -14 266 $630,000
2 Jose Coceres 67 65 65 69 8 -1 -14 266 $378,000
3 Peter Lonard 65 68 67 67 - -3 -13 267 $238,000
4 Ryan Armour 68 65 69 66 - -4 -12 268 $168,000
5 Bill Haas 66 66 70 67 - -3 -11 269 $140,000
6 Boo Weekley 64 67 70 69 - -1 -10 270 $126,000
7 Cameron Beckman 64 67 69 71 - +1 -9 271 $117,250
8 Steve Marino 68 68 69 67 - -3 -8 272 $108,500
T9 Gavin Coles 69 66 70 68 - -2 -7 273 $91,000
T9 Skip Kendall 69 69 63 72 - +2 -7 273 $91,000
T9 Larry Mize 71 66 71 65 - -5 -7 273 $91,000
T9 Brendon de Jonge 69 71 68 65 - -5 -7 273 $91,000
T13 Mark Brooks 69 65 68 72 - +2 -6 274 $63,700
T13 Alejandro Canizares 68 68 69 69 - -1 -6 274 $63,700
T13 Pat Perez 71 69 65 69 - -1 -6 274 $63,700
T13 Jeff Sluman 67 70 69 68 - -2 -6 274 $63,700
T13 Kevin Stadler 66 69 71 68 - -2 -6 274 $63,700
T18 Steve Elkington 69 71 69 66 - -4 -5 275 $41,125
T18 Paul Gow 68 68 72 67 - -3 -5 275 $41,125
T18 Matt Kuchar 71 68 70 66 - -4 -5 275 $41,125
T18 Parker McLachlin 69 68 69 69 - -1 -5 275 $41,125
T18 Joe Ogilvie 72 66 68 69 - -1 -5 275 $41,125
T18 Chris Riley 69 66 71 69 - -1 -5 275 $41,125
T18 Paul Stankowski 70 68 68 69 - -1 -5 275 $41,125
T18 Bob Tway 71 63 69 72 - +2 -5 275 $41,125
T26 John Cook 68 66 73 69 - -1 -4 276 $25,900
T26 Craig Kanada 67 68 71 70 - E -4 276 $25,900
T26 Jerry Kelly 68 69 71 68 - -2 -4 276 $25,900
T26 Doug LaBelle II 70 67 67 72 - +2 -4 276 $25,900
T26 Fabrizio Zanotti 71 63 70 72 - +2 -4 276 $25,900
T31 Brian Bateman 71 67 67 72 - +2 -3 277 $21,220
T31 Tim Herron 70 68 69 70 - E -3 277 $21,220
T31 Ryuji Imada 70 66 72 69 - -1 -3 277 $21,220
T31 Jim Rutledge 69 71 67 70 - E -3 277 $21,220
T35 Tommy Armour III 69 66 73 70 - E -2 278 $16,889
T35 Brent Geiberger 73 62 70 73 - +3 -2 278 $16,889
T35 Jarrod Lyle 72 65 71 70 - E -2 278 $16,889
T35 Daisuke Maruyama 71 67 70 70 - E -2 278 $16,889
T35 Jesper Parnevik 69 67 73 69 - -1 -2 278 $16,889
T35 Michael Putnam 66 68 72 72 - +2 -2 278 $16,889
T41 Mark Calcavecchia 70 69 74 66 - -4 -1 279 $12,250
T41 Danny Ellis 72 67 74 66 - -4 -1 279 $12,250
T41 Brian Gay 65 67 70 77 - +7 -1 279 $12,250
T41 Nathan Green 72 65 70 72 - +2 -1 279 $12,250
T41 Scott Gutschewski 66 69 72 72 - +2 -1 279 $12,250
T41 Darron Stiles 70 67 66 76 - +6 -1 279 $12,250
T41 Esteban Toledo 66 70 72 71 - +1 -1 279 $12,250
T48 Bubba Dickerson 68 67 70 75 - +5 E 280 $8,700
T48 Anders Hansen 69 71 68 72 - +2 E 280 $8,700
T48 Dudley Hart 68 69 72 71 - +1 E 280 $8,700
T48 Tripp Isenhour 68 70 70 72 - +2 E 280 $8,700
T48 John Merrick 64 69 73 74 - +4 E 280 $8,700
T48 Ted Purdy 67 71 71 71 - +1 E 280 $8,700
T48 Brandt Snedeker 72 68 69 71 - +1 E 280 $8,700
T55 Steve Allan 72 67 72 70 - E +1 281 $7,805
T55 Michael Boyd 67 72 69 73 - +3 +1 281 $7,805
T55 Scott Gump 71 69 69 72 - +2 +1 281 $7,805
T55 Dicky Pride 69 71 68 73 - +3 +1 281 $7,805
T55 Jason Schultz 69 70 69 73 - +3 +1 281 $7,805
T55 B.J. Staten 70 68 72 71 - +1 +1 281 $7,805
T55 Vaughn Taylor 65 71 73 72 - +2 +1 281 $7,805
T55 Steve Wheatcroft 68 68 71 74 - +4 +1 281 $7,805
T63 Briny Baird 70 67 71 74 - +4 +2 282 $7,455
T63 Pablo Martin 70 69 70 73 - +3 +2 282 -
T63 Graeme McDowell 67 70 72 73 - +3 +2 282 $7,455
T66 D.J. Brigman 67 69 71 76 - +6 +3 283 $7,245
T66 Robert Gamez 69 69 70 75 - +5 +3 283 $7,245
T66 Bob Heintz 70 67 73 73 - +3 +3 283 $7,245
T66 Mark Wilson 74 66 69 74 - +4 +3 283 $7,245
T70 Glen Day 67 69 77 71 - +1 +4 284 $7,035
T70 Vance Veazey 71 69 70 74 - +4 +4 284 $7,035
T72 John Huston 67 69 71 78 - +8 +5 285 $6,860
T72 Neal Lancaster 69 68 74 74 - +4 +5 285 $6,860
T72 George McNeill 64 70 75 76 - +6 +5 285 $6,860
75 Chris Tidland 72 67 72 75 - +5 +6 286 $6,720
76 Steve Jones 68 68 72 79 - +9 +7 287 $6,650
77 Grant Waite 71 69 72 76 - +6 +8 288 $6,580
T78 Michael Allen 71 69 73 76 - +6 +9 289 $6,510
WD Kelly Gibson WD WD WD WD - WD WD WD -
WD Lon Hinkle WD WD WD WD - WD WD WD -
T78 Jose Manuel Lara 71 68 78 57 - - - 274 -
T80 Tom Byrum 72 69 MC MC - - - 141 -
T80 Gary Hallberg 70 71 MC MC - - - 141 -
T80 J.B. Holmes 70 71 MC MC - - - 141 -
T80 Richard S. Johnson 70 71 MC MC - - - 141 -
T80 Jeff Overton 69 72 MC MC - - - 141 -
T80 Greg Owen 70 71 MC MC - - - 141 -
T80 Scott Piercy 71 70 MC MC - - - 141 -
T80 Wes Short Jr. 68 73 MC MC - - - 141 -
T80 Willie Wood 74 67 MC MC - - - 141 -
T80 Wei-Tze Yeh 71 70 MC MC - - - 141 -
T90 Arjun Atwal 67 75 MC MC - - - 142 -
T90 Guy Boros 72 70 MC MC - - - 142 -
T90 Alex Cejka 71 71 MC MC - - - 142 -
T90 Harrison Frazar 69 73 MC MC - - - 142 -
T90 Ron Philo Jr. 72 70 MC MC - - - 142 -
T90 Jaco Van Zyl 71 71 MC MC - - - 142 -
T96 Rich Barcelo 74 69 MC MC - - - 143 -
T96 Ronnie Black 75 68 MC MC - - - 143 -
T96 Bob Burns 74 69 MC MC - - - 143 -
T96 Michael Clark II 68 75 MC MC - - - 143 -
T96 Matt Hendrix 71 72 MC MC - - - 143 -
T96 Lee Janzen 70 73 MC MC - - - 143 -
T96 Craig Lile 71 72 MC MC - - - 143 -
T96 John Morse 71 72 MC MC - - - 143 -
T96 Tag Ridings 70 73 MC MC - - - 143 -
T96 Chris Stroud 71 72 MC MC - - - 143 -
T96 Charlie Wi 72 71 MC MC - - - 143 -
T107 Michael Bradley 69 75 MC MC - - - 144 -
T107 Carlos Franco 74 70 MC MC - - - 144 -
T107 Tom Johnson 71 73 MC MC - - - 144 -
T107 Kyle Reifers 74 70 MC MC - - - 144 -
T107 Jerry Smith 72 72 MC MC - - - 144 -
T107 Omar Uresti 76 68 MC MC - - - 144 -
T113 Craig Bowden 74 71 MC MC - - - 145 -
T113 Andrew Buckle 72 73 MC MC - - - 145 -
T113 Robert Damron 72 73 MC MC - - - 145 -
T113 Stuart Deane 72 73 MC MC - - - 145 -
T113 Angel Franco 74 71 MC MC - - - 145 -
T113 Mike Heinen 68 77 MC MC - - - 145 -
T113 Thomas Levet 71 74 MC MC - - - 145 -
T113 Bryce Molder 73 72 MC MC - - - 145 -
T113 Paul Sheehan 75 70 MC MC - - - 145 -
T113 Chris Smith 72 73 MC MC - - - 145 -
T123 Blaine McCallister 71 75 MC MC - - - 146 -
T123 Tim O'Neal 72 74 MC MC - - - 146 -
T123 Dennis Paulson 73 73 MC MC - - - 146 -
T123 Efren Serna Espinoza 71 75 MC MC - - - 146 -
T127 Daniel DeLeon 72 75 MC MC - - - 147 -
T127 Nolan Henke 79 68 MC MC - - - 147 -
T127 Brian Henninger 74 73 MC MC - - - 147 -
T127 Tom Kalinowski 73 74 MC MC - - - 147 -
T131 Jay Delsing 74 74 MC MC - - - 148 -
T131 Joel Edwards 72 76 MC MC - - - 148 -
T131 David Gossett 73 75 MC MC - - - 148 -
T131 Len Mattiace 73 75 MC MC - - - 148 -
T135 Jeff Brehaut 76 73 MC MC - - - 149 -
T135 Keith Clearwater 78 71 MC MC - - - 149 -
T137 Marco Dawson 70 80 MC MC - - - 150 -
T137 Mike Hulbert 78 72 MC MC - - - 150 -
T137 Alejandro Quiroz 72 78 MC MC - - - 150 -
T137 Mike Standly 78 72 MC MC - - - 150 -
141 Shigeki Maruyama 73 WD WD WD - - - 73 -
142 Garrett Willis 78 WD WD WD - - - 78 -
x- won playoff